La famosísima revista Forbes hizo el raking del valor de cada franquicia de las Grandes Ligas de beisbol, desde la más costosa hasta el más barata de cara a la próxima temporada de la MLB 2023.
Los Yankees de New York se adueñaron del primer lugar como el equipo mas caro con una valoración increíble de $ 7,1 mil millones, un 18% más que en 2022. Mientras que Los Dodgers de Los Ángeles cuestan ($ 4,8 mil millones), Boston Red Sox ($ 4,5 mil millones), Chicago Cubs ($ 4,1 mil millones) y San Francisco Giants ($3.7 mil millones), estos conforman el top 5.
Aquí la lista y precios:
- 1 New York Yankees $7.1B 18%
- 2 Los Angeles Dodgers $4.8B 18%
- 3 Boston Red Sox $4.5B 15%
- 4 Chicago Cubs $4.1B 8%
- 5 San Francisco Giants $3.7B 6%
- 6 New York Mets $2.9B 9%
- 7 Los Angeles Angels $2.7B 23%
- 8 Atlanta Braves $2.6B 24%
- 9 Philadelphia Phillies $2.575B 12%
- 10 St. Louis Cardinals $2.550B 4%
- 11 Houston Astros $2.250B 4%
- 12 Texas Rangers $2.225B 9%
- 13 Seattle Mariners $2.2B 29%
- 14 Toronto Blue Jays $2.1B 18%
- 15 Chicago White Sox $2.05B 16%
- 16 Washington Nationals $2B 0%
- 17 San Diego Padres $1.75B 11%
- 18 Baltimore Orioles $1.7B 24%
- 19 Milwaukee Brewers $1.6B 25%
- 20 Colorado Rockies $1.475B 6%
- 21 Detroit Tigers $1.45B 4%
- 22 Minnesota Twins $1.39B 0%
- 23 Arizona Diamondbacks $1.38B 0%
- 24 Pittsburgh Pirates $1.32B 0%
- 25 Cleveland Guardians $1.5B 0%
- 26 Tampa Bay Rays $1.25B 14%
- 27 Kansas City Royals $1.2B 8%
- 28 Cincinnati Reds $1.19B 0%
- 29 Oakland Athletics $1.18B 0%
- 30 Miami Marlins $1B 1%
Los equipos que han perdido precio..
Los New York Mets, Padres de San Diego, White Sox de Chicago, Blue Jays de Toronto y Mellizos de Minnesota, cada uno perdieron hasta 30 millones en comparación al 2021. Se desconocen las razones exactas.
Ano tras ano el valor de cada equipo puede subir o bajas, todo depende del manejo de la organizacion en el ano anterior a la valoracizacion de la revista Forbes, la de mas prestigio a la hora de considerar el precio de un objeto, equipo, empresas, patrimonios personales, entre otros.

