Los premios Cy Young de esta temporada estan un poco tenidos en especial en la Liga Nacional, pero aunque sobran pocos juegos nada es definitivo todavía en la MLB 2020.
Pro la liga nacional, todo indica que Shane Bieber sera el proximo ganador del Cy Young, sim embargo, tenemos que ver como terminen sus numeritos y como van las competencias con los demás.
Shane Bieber, 8-1, 72.2 entradas, 11 juegos, 112 ponches, 1.74 de efectividad.
Lance Lynn, 6-1, 71.1 entradas, 11 juegos, 79 ponches, 2.40 de efectividad.
Lucas Giolito, 4-3, 11 juegos, 66.1 entradas, 86 ponches, 3.53 de efectividad.
Kenta Maeda, 5-1, 10 juegos, 60.1 entradas, 71 ponches, 2.52 de efectividad.
Dylan Bundy, 5-3, 10 juegos, 60.1 entradas, 69 ponches, 3.12 de efectividad.
Mientras que por la Liga Nacional,donde aun no se sabe quien sera el ganador del Cy Young, pero si hay competidores casi a la misma distancia de la meta.
Yu Darvish, 7-2, 63.3 entradas, 79 ponches, 1.86 de efectividad.
JacoB deGrom, 4-1, 2.09, 10 juegos, 56 entradas, 80 ponches.
Trevor Bauer, 4-3, 58 entradas, 1.71 de efectividad, 83 ponches, 9 juegos.
Max Fried, 6-0, 9 juegos, 50 entradas, 47 ponches, 1.98 de efectividad.
Dinelson Lamet, 3-1, 10 juegos, 59 entradas, 79 ponches, 2.12 de efectividad.
Dinos cuáles son tus dos Cy Young para esta temproada.
Síguenos en Google News
Todas las noticias, rumores y mejores jugadas de las Grandes Ligas