Ayer fue una jornada salvaje en cuanto a noticias de béisbol, Quizás sea el día más agitado en la temporada muerta de MLB. Trataré de ponerles al día en el siguiente artículo.
Lo más importante fueron las contrataciones que realizaron los Yankees en la agencia libre. La primera, fue una oferta de seis años y $90M para traer de vuelta a DJ LeMahieu, estelar jugador y mejor pelotero del equipo en las últimas dos temporadas. La segunda, fue para obtener los servicios del dos de veces ganador del Cy Young, Corey Kluber. El acuerdo fue por un año y $11M.
Otros de los agentes libres que logró firmar fue Kurt Suzuki, el receptor de 37 años acpetó $1.5M de los Angelinos.
El Opening Day del período de firmas internacionales nos dejó una avalancha de pactos. Aquí les dejo las firmas de los 30 mejores prospectos según MLB PIPELINE:
- Yoelqui Céspedes, OF, Cuba – White Sox ($2,050,000)
2) Oscar Colas, LHP/OF, Cuba — TBD
3) Wilman Diaz, SS, Venezuela – Dodgers ($2,697,500)
4) Carlos Colmenarez, SS, Venezuela – Rays ($3,000,000)
5) Armando Cruz, SS, Dominican Republic – Nationals ($3,900,000)
6) Cristian Hernandez, SS, Dominican Republic – Cubs ($3,000,000)
7) Pedro Leon, OF, Cuba – Astros ($4,000,000)
8) Jesus Galiz, C, Venezuela – Dodgers ($812,500)
9) Rickardo Perez, C, Venezuela – Phillies ($1,000,000)
10) Yiddi Cappe, SS, Cuba – Marlins ($3,500,000)
11) Shalin Polanco, OF, Dominican Republic – Pirates ($2,350,000)
12) Daniel Vazquez, SS, Dominican Republic – Royals ($1,500,000)
13) Pedro Pineda, OF, Dominican Republic – Athletics ($2,500,000)
14) Cristian Santana, SS, Dominican Republic – Tigers ($2,975,000)
15) Norge Vera, RHP, Cuba – White Sox ($1,500,000)
16) Danny De Andrade, SS, Venezuela – Twins ($2,200,000)
17) Jhonny Piron, OF, Dominican Republic – Rays (1,825,000)
18) Jackson Chourio, SS, Venezuela – Brewers ($1,800,000)
19) Victor Acosta, SS, Dominican Republic – Padres ($1,800,000)
20) Dyan Jorge, SS, Cuba – TBD
21) Miguel Bleis, OF, Dominican Republic – Red Sox ($1,500,000)
22) Diego Velasquez, SS, Venezuela – Giants ($1,000,000)
23) Angel Genao, SS, Dominican Republic – Indians ($1,175,000)
24) Manuel Beltre, SS, Dominican Republic – Blue Jays ($2,350,000)
25) Fran Alduey, SS, Dominican Republic – Indians ($1,200,000)
26) Ariel Almonte, OF, Dominican Republic – Reds ($1,850,000)
27) Abel Bastidas, SS, Venezuela – Tigers ($1,175,000)
28) Fredy LaFlor, SS, Dominican Republic – Twins ($1,100,000)
29) Denzer Guzman, SS, Dominican Republic – Angels ($2,000,000)
30) Maikol Hernandez, SS, Venezuela – Orioles ($1,200,000)
Por último, los peloteros y sus conjuntos, tenían hasta el día de ayer para establecer la cifra de los contratos para la próxima temporada o ir al arbitraje salarial. Aquí está la lista completa con todos los peloteros que aceptaron establecerse.
Fuete Fangrahps.com
Date | Team | Name | Pos | Age | Service Time | Transaction Details |
1/15 | ARI | Carson Kelly | C | 26 | 2.161 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | ARI | Caleb Smith | SP | 29 | 3.078 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | ARI | Luke Weaver | SP | 27 | 3.112 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | ATL | A.J. Minter | RP | 27 | 2.162 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | ATL | Max Fried | SP | 27 | 2.148 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | BAL | Trey Mancini | 1B/OF | 29 | 4.015 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | BOS | Rafael Devers | 3B | 24 | 3.070 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CHC | Kris Bryant | 3B | 29 | 5.171 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CHC | Willson Contreras | C | 29 | 4.108 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CHC | Zach Davies | SP | 28 | 5.020 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CHC | Javier Báez | SS | 28 | 5.089 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CHW | Lucas Giolito | SP | 26 | 3.080 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CHW | Reynaldo López | SP/RP | 27 | 3.091 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CIN | Kyle Farmer | INF | 30 | 2.129 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CIN | Jesse Winker | OF | 27 | 3.080 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CIN | Amir Garrett | RP | 29 | 3.099 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CIN | Luis Castillo | SP | 28 | 3.101 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CIN | Tyler Mahle | SP | 26 | 3.018 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CIN | Michael Lorenzen | SP/RP | 29 | 5.159 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CLE | Austin Hedges | C | 28 | 4.166 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CLE | Phil Maton | RP | 28 | 3.047 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | CLE | Amed Rosario | SS | 25 | 3.062 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | COL | Ryan McMahon | INF | 26 | 3.006 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | COL | Raimel Tapia | OF | 27 | 3.020 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | COL | Robert Stephenson | RP | 28 | 3.049 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | COL | Carlos Estévez | RP | 28 | 4.022 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | COL | Jon Gray | SP | 29 | 5.062 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | COL | Kyle Freeland | SP | 28 | 3.144 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | Jeimer Candelario | 1B/3B | 27 | 3.038 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | Niko Goodrum | INF/OF | 29 | 3.031 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | JaCoby Jones | OF | 29 | 3.125 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | José Cisnero | RP | 32 | 3.020 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | Buck Farmer | RP | 30 | 4.083 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | Joe Jiménez | RP | 26 | 3.077 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | Matthew Boyd | SP | 30 | 4.136 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | DET | Daniel Norris | SP/RP | 28 | 5.073 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | HOU | Aledmys Díaz | INF/OF | 30 | 4.100 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | HOU | Lance McCullers Jr. | SP | 27 | 5.140 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | KCR | Brad Keller | SP | 25 | 3.000 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | KCR | Adalberto Mondesi | SS | 25 | 3.088 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAA | Max Stassi | C | 30 | 4.049 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAA | Felix Peña | RP | 31 | 3.079 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAA | Mike Mayers | RP | 29 | 3.020 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAA | Noé Ramirez | RP | 31 | 3.139 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAA | Andrew Heaney | SP | 30 | 5.150 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAA | Dylan Bundy | SP | 28 | 5.026 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAD | Cody Bellinger | OF | 25 | 3.160 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAD | Julio Urías | SP | 24 | 3.117 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | LAD | Corey Seager | SS | 27 | 5.032 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIA | Brian Anderson | 3B | 28 | 3.031 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIA | Aaron Judge | C | 29 | 4.051 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIA | Jorge Alfaro | C | 28 | 3.083 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIA | Richard Bleier | RP | 34 | 4.074 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIA | Yimi García | RP | 30 | 5.149 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIA | Adam Cimber | RP | 30 | 2.139 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIL | Josh Hader | RP | 27 | 3.115 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | MIL | Brandon Woodruff | SP | 28 | 2.161 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Brandon Nimmo | OF | 28 | 4.042 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Michael Conforto | OF | 28 | 5.043 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Miguel Castro | RP | 26 | 4.079 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Edwin Díaz | RP | 27 | 4.121 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Dominic Smith | RP | 26 | 2.146 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Seth Lugo | RP/SP | 31 | 4.082 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Robert Gsellman | SP/RP | 27 | 4.042 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYM | Francisco Lindor | SS | 27 | 5.113 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYY | Luke Voit | 1B | 30 | 2.169 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYY | Gio Urshela | 3B | 29 | 3.127 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYY | Gary Sánchez | C | 28 | 4.086 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYY | Clint Frazier | OF | 26 | 2.133 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYY | Chad Green | RP | 30 | 4.050 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYY | Jordan Montgomery | SP | 28 | 3.145 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | NYY | Gleyber Torres | SS | 24 | 2.162 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | OAK | Mark Canha | 1B/OF | 32 | 5.092 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | OAK | Matt Chapman | 3B | 28 | 3.109 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | OAK | Lou Trivino | RP | 29 | 2.163 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | OAK | Frankie Montas | SP | 28 | 3.015 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | OAK | Chris Bassitt | SP | 32 | 4.130 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | OAK | Sean Manaea | SP | 29 | 4.157 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PHI | Rhys Hoskins | 1B | 28 | 3.053 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PHI | José Alvarado | RP | 26 | 3.088 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PHI | Vince Velasquez | SP | 29 | 5.086 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Colin Moran | 1B/3B | 28 | 3.107 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Jacob Stallings | C | 31 | 2.149 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Adam Frazier | INF/OF | 29 | 4.075 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Richard Rodríguez | RP | 31 | 3.016 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Kyle Crick | RP | 28 | 3.104 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Chris Stratton | RP | 30 | 3.100 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Joe Musgrove | SP | 28 | 4.063 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Steven Brault | SP | 29 | 3.085 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | PIT | Chad Kuhl | SP/RP | 28 | 4.079 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SDP | Victor Caratini | C | 27 | 3.051 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SDP | Tommy Pham | OF | 33 | 5.107 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SDP | Emilio Pagán | RP | 30 | 3.091 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SDP | Dan Altavilla | RP | 28 | 3.063 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SDP | Dinelson Lamet | SP | 28 | 3.130 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SEA | Tom Murphy | C | 30 | 3.092 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SEA | Rafael Montero | RP | 30 | 4.138 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SEA | J.P. Crawford | SS | 26 | 2.163 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | SFG | Reyes Moronta | RP | 28 | 3.028 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | STL | Harrison Bader | OF | 27 | 3.030 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | STL | Jordan Hicks | RP | 24 | 3.000 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | STL | Alex Reyes | RP/SP | 26 | 3.043 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TBR | Joey Wendle | INF | 31 | 3.088 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TBR | Manuel Margot | OF | 26 | 4.012 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TBR | Tyler Glasnow | SP | 27 | 3.158 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TBR | Yonny Chirinos | SP | 27 | 2.137 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TEX | Joey Gallo | OF | 27 | 4.103 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TEX | Isiah Kiner-Falefa | SS | 26 | 3.000 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TOR | Teoscar Hernández | OF | 28 | 3.097 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | TOR | Ross Stripling | SP/RP | 31 | 4.115 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | WSN | Juan Soto | OF | 22 | 2.134 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | WSN | Josh Bell | RP | 28 | 4.053 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/15 | WSN | Trea Turner | RP | 28 | 4.135 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/14 | COL | Mychal Givens | RP | 31 | 5.069 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/14 | LAD | Dylan Floro | RP | 30 | 3.053 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/14 | LAD | Corey Knebel | SP | 29 | 5.151 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/12 | COL | Antonio Senzatela | SP | 26 | 3.106 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
1/12 | DET | Michael Fulmer | SP | 28 | 4.157 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/31 | CHW | Evan Marshall | RP | 31 | 4.090 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/30 | CHW | Adam Engel | OF | 29 | 3.058 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/22 | CLE | Nick Wittgren | RP | 30 | 4.071 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/22 | NYM | Noah Syndergaard | SP | 28 | 5.149 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/15 | COL | Daniel Bard | RP | 36 | 4.103 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/5 | SEA | Mitch Haniger | OF | 30 | 4.048 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/3 | BAL | Shawn Armstrong | RP | 30 | 3.028 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/3 | STL | John Gant | RP | 28 | 4.004 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | ATL | Johan Camargo | INF | 27 | 3.098 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | ATL | Luke Jackson | RP | 29 | 4.019 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | ATL | Grant Dayton | RP | 33 | 4.007 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | BAL | Yolmer Sánchez | INF | 29 | 5.040 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | BOS | Kevin Plawecki | C | 30 | 4.167 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | BOS | Ryan Brasier | RP | 33 | 3.109 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | BOS | Austin Brice | RP | 29 | 3.101 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | BOS | Matt Barnes | RP | 31 | 5.110 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | CHC | Colin Rea | SP/RP | 30 | 3.085 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | CHW | Jace Fry | RP | 27 | 3.005 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | HOU | Austin Pruitt | SP/RP | 31 | 2.125 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | KCR | Hunter Dozier | INF/OF | 29 | 3.060 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | KCR | Jorge Soler | OF | 29 | 5.143 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | LAD | Scott Alexander | RP | 31 | 4.039 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIA | Jesús Aguilar | 1B | 31 | 4.082 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIA | Garrett Cooper | 1B/OF | 30 | 3.053 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIL | Daniel Vogelbach | 1B/DH | 28 | 2.138 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIL | Manny Piña | C | 34 | 5.046 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIL | Omar Narváez | C | 29 | 4.089 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIL | Orlando Arcia | INF | 26 | 4.047 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIN | Mitch Garver | C | 30 | 3.045 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIN | Byron Buxton | OF | 27 | 4.160 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIN | Taylor Rogers | RP | 30 | 4.145 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIN | Caleb Thielbar | RP | 34 | 2.131 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIN | Tyler Duffey | RP | 30 | 4.074 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | MIN | José Berríos | SP | 27 | 4.044 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | NYM | Guillermo Heredia | OF | 30 | 3.112 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | NYM | Steven Matz | SP | 30 | 5.099 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | NYY | Luis Cessa | RP | 29 | 3.131 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | NYY | Ben Heller | RP | 29 | 3.021 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | OAK | Matt Olson | 1B | 27 | 3.103 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | PHI | Andrew Knapp | C | 29 | 4.000 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | PHI | David Hale | RP | 33 | 3.163 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | PHI | Héctor Neris | RP | 32 | 5.068 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | PHI | Zach Eflin | SP | 27 | 4.018 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | PIT | Erik González | INF | 29 | 4.007 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | PIT | Michael Feliz | RP | 28 | 4.169 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | PIT | Jameson Taillon | SP | 29 | 4.110 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | SDP | Matt Strahm | RP | 29 | 4.064 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | SFG | Darin Ruf | 1B/OF | 34 | 3.138 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | SFG | Alex Dickerson | OF | 31 | 4.120 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | SFG | Austin Slater | OF/1B | 28 | 2.147 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | SFG | Wandy Peralta | RP | 29 | 3.168 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | SFG | Jarlin García | RP | 28 | 3.114 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/2 | SFG | Trevor Gott | RP | 28 | 3.048 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | BAL | Pedro Severino | C | 27 | 3.099 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | BOS | Eduardo Rodriguez | SP | 28 | 5.130 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | COL | Jairo Díaz | RP | 30 | 3.083 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | KCR | Franchy Cordero | OF | 26 | 3.038 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | KCR | Jesse Hahn | RP | 31 | 5.031 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | KCR | Jakob Junis | SP/RP | 28 | 3.082 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | OAK | Tony Kemp | 2B/OF | 29 | 3.098 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | OAK | Chad Pinder | INF/OF | 29 | 4.047 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | OAK | Burch Smith | RP | 31 | 3.095 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | PHI | Seranthony Domínguez | RP | 26 | 2.147 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
12/1 | WSN | Joe Ross | SP | 28 | 4.018 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
11/30 | COL | Elias Díaz | C | 30 | 4.088 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitration |
11/30 | NYM | Jacob Barnes | RP | 31 | 4.030 | Agreed to one-year contract (2021), avoiding arbitrationx |
Estos son los 13 peloteros que eligieron ir ante los jueces.
Carlos Correa – Dansby Swanson – Walker Buehler – Ian Happ – Jack Flaherty – Donovan Solano – Shohei Ohtani – Ryan Yarbrough – Mike Soroka – J.D. Davis – Anthony Santander – Ji-Man Choi – Austin Barnes